Spesifikasi nokia asha 311 - Nokia baru-baru ini meluncurkan beragam jajaran smartphone kelas low end yang bernama nokia asha. Yang teranyar yaitu nokia asha 311. nokia asha sebelumnya fokus spesial ditujukan pada pengalaman berinternet, tidak terkecuali dengan asha 311, dengan fitur 3G hsdpa serta wifi jadi andalan. layaknya apa berlebihan serta performanya, silakan dikaji selanjutnya.
melalui produknya nokia asha 311, smartphone bersistem operasi symbian ini coba berikan feature keren dengan harga yang cocok untuk kantong beberapa kawula muda. hp nokia yang berikan dukungan jaringan 3g/hsdpa, wifi, layar lebar 3 inci dengan sistem touch screen, kemampuan batre yang amat panjang ( 40 jam untuk memutar musik non stop ), dan kekuatan multimedia ( photo – video – musik – radio ) yang mumpuni di atas processor kelas 1 ghz, bikin nokia asha 311 ini akan cukup berkompetisi di pasaran.
Ada banyak kelebihan dan disertai kekurangan dari nokia asha 311 yang bisa beda-beda sesuai sisi mana kita melihat, selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
| Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| SIM | Mini SIM |
| Body | Dimensi | 109.9 x 54 x 13 mm, 67 cc (4.33 x 2.13 x 0.51 in) |
| Berat | 95 g (3.35 oz) |
| Tampilan | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density) |
| Multytouch | Ya |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass |
| Suara | Alert | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm jack | Ya |
| Memori | Internal | 140 MB, 256 MB ROM, 128 MB RAM |
| Slot Kartu Memori | microSD, up to 32 GB |
| Buku Telepon | 2000 entries, Photocall |
| Perekam Panggilan | Ya |
| Data | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| SPEED | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP |
| Sambungan USB | Ya, microUSB v2.0, USB On-the-go support |
| Kamera | Utama | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Secondary | Tidak ada |
| Video | Ya, VGA@25fps |
| Baterai | Jenis Baterai | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
| Standby | Sampai dengan 696 jam (2G) / sampai dengan 768 jam (3G) |
| Waktu Bicara | Sampai dengan 14 jam |
| Fitur |
| CPU | 1GHz |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Radio | FM radio with RDS |
| GPS | Tidak ada |
| Java | Ya |
| Colors | Dark Grey, Rose Red, Blue, Brown, Sand White |